Hyiprio allows to Invest jointly all the way
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of cla...
Escolha o plano ideal para você
Explore os últimos depósitos e saques
Investidor | Data | Status | Lucro | Valor do Investimento |
---|---|---|---|---|
Yuti Maryi | Jan 06, 2025 23:06 | Ativo | +0 BRL | 50 BRL |
Caique Anderson | Dec 29, 2024 01:16 | Ativo | +0 BRL | 50 BRL |
Caique Anderson | Dec 29, 2024 01:14 | Ativo | +0 BRL | 50 BRL |
Maicon Maicon | Dec 29, 2024 01:14 | Ativo | +0 BRL | 50 BRL |
Maicon Maicon | Dec 29, 2024 01:08 | Ativo | +0 BRL | 50 BRL |
Stoian Ionut | Dec 20, 2024 21:28 | Ativo | +0 BRL | 100 BRL |
Descrição | Data | Status | Valor |
---|---|---|---|
Withdraw With PIX-BRL | Mar 18 2024 09:06 | Sucesso | +50 BRL 50 BRL |
Withdraw With PIX-BRL | Mar 13 2024 10:40 | Cancelado | -100 BRL 100 BRL |
Perguntas e respostas
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of cla...